На главную

г.Москва 142000, Московская область, г.Домодедово, мкр.Востряково, проспект 1-го Мая, д.47Б, тел./факс. (495) 972-95-62, e-mail: moscow@vtcargo.ru; http://www.vtcargo.ru

г.Иркутск ул.Байкальская, д.291, офис 215, тел. (3952) 67-45-77, e-mail: irkutsk@vtcargo.ru

На главную » Тарифы » Авиаперевозки » Заявка на перевозку

Скачать прайс-лист в XLS
Скачать прайс-лист в Excel

Тарифы на авиаперевозки из г.Москва от 14.09.2023

Направление Код АК а/п Мин.вес
кг
МИН.
СБОР
до 50кг
руб/кг
51-100кг
руб/кг
101-300кг
руб/кг
301-500кг
руб/кг
501-1000кг
руб/кг
АБАКАНС7 ДМД 30 4620 154 154 154 154 154
АНАДЫРЬСУ ШРМ 30 11700 390 390 390 390 390
АНАПАС7 ДМД 30 2700 90 90 90 90 90
АРХАНГЕЛЬСКС7 ДМД 30 4200 140 140 140 140 140
АСТРАХАНЬСУ ШРМ 30 3210 107 107 107 107 107
БАРНАУЛУ6, С7 ДМД 30 5130 171 171 171 171 171
БЕЛОЯРСКИЙРГ ВНК 30 4950 165 165 165 165 165
БЛАГОВЕЩЕНСКС7 ДМД 30 8400 280 280 280 280 280
БРАТСКС7 ДМД 30 7500 250 250 250 250 250
БУГУЛЬМАЮВ ДМД 30 4500 150 150 150 150 150
ВЛАДИВОСТОКСУ, ФВ ШРМ 30 4800 160 160 160 160 EXWB 192
ВЛАДИКАВКАЗС7 ДМД 30 3360 112 112 112 112 112
ВОЛГОГРАДС7 ДМД 30 3510 117 117 117 117 117
ВОРОНЕЖС7 ДМД 30 3030 101 101 101 101 101
ЕКАТЕРИНБУРГУ6, C7 ДМД 30 3510 117 117 117 117 117
ИЖЕВСКИЖ, 6В ДМД 30 3450 115 115 115 115 115
ИРКУТСКС7 ДМД 30 7200 240 240 240 240 240
КАЗАНЬС7 ДМД 30 3330 111 111 111 111 111
КАЛИНИНГРАДС7 ДМД 30 4200 140 140 140 140 140
КЕМЕРОВОУ6, C7 ДМД 30 5490 183 183 183 183 183
КОГАЛЫМЮТ ВНК 30 3750 125 125 125 125 125
Комсомольск-на-Амуревременно нет ДМД 30 4050 135 135 135 135 135
КРАСНОДАРС7, НН ДМД 30 2730 91 91 91 91 91
КРАСНОЯРСКС7, ЛА ДМД 30 4800 160 160 160 160 160
КУРГАНТИ ДМД 30 3660 122 122 122 122 122
МАГАДАНСУ ШРМ 30 9900 330 330 330 330 EXWB 396
МАГНИТОГОРСКС7 ДМД 30 3660 122 122 122 122 122
МАХАЧКАЛАС7 ДМД 30 3210 107 107 107 107 107
Минеральные водыУ6, С7 ДМД 30 3150 105 105 105 105 105
МИРНЫЙЯМ ВНК 30 8250 275 275 275 275 275
ГРУЗОВОЙ ДМД 30 договор договор договор договор договор
МУРМАНСКС7 ДМД 30 3390 113 113 113 113 113
НАДЫМС7 ДМД 30 5160 172 172 172 172 172
ЛА ДМД 30 6900 230 230 230 230 230
НАЛЬЧИКДР ВНК 30 3450 115 115 115 115 115
НАРЬЯН-МАРЮТ ВНК 30 6600 220 220 220 220 220
НЕРЮНГРИЯК ВНК 30 8880 296 296 296 296 296
НИЖНЕВАРТОВСКЮТ ВНК 30 4230 141 141 141 141 141
НИЖНЕКАМСКСУ ШРМ 30 3360 112 112 112 112 112
НИЖНИЙ-НОВГОРОДС7 ДМД 30 3240 108 108 108 108 108
НОВОКУЗНЕЦКС7 ДМД 30 5250 175 175 175 175 175
НОВОСИБИРСКУ6, НН ДМД 30 5250 175 175 175 175 175
НОВЫЙ-УРЕНГОЙЛА,С7 ДМД 30 4350 145 145 145 145 145
НОЯБРЬСКЮТ ДМД 30 6330 211 211 211 211 211
НОРИЛЬСКС7, ТИ ДМД 30 9150 305 305 305 305 305
НЯГАНЬвременно нет ДМД 30 3570 119 119 119 119 119
ОМСКС7, У6 ДМД 30 4260 142 142 142 142 142
ОРЕНБУРГСУ ШРМ 30 3450 115 115 115 115 115
ОРСКСУ ШРМ 30 3450 115 115 115 115 115
ПЕНЗАСУ ШРМ 30 3000 100 100 100 100 100
ПЕРМЬС7 ДМД 30 3690 123 123 123 123 123
П-КАМЧАТСКИЙСУ ШРМ 30 7350 245 245 245 245 EXWB 290
ГРУЗОВОЙ ШРМ 30 договор договор договор договор договор
ПОЛЯРНЫЙЯМ ДМД 30 8400 280 280 280 280 280
ГРУЗОВОЙ ДМД 30 договор договор договор договор договор
РОСТОВ-НА-ДОНУС7, У6 ДМД 30 2910 97 97 97 97 97
САЛЕХАРДЛА ДМД 30 8400 280 280 280 280 280
САМАРАС7, Р2 ДМД 30 3060 102 102 102 102 102
САНКТ-ПЕТЕРБУРГС7, У6 ДМД 30 2640 88 88 88 88 88
САРАНСКвременно нет ВНК 30 2550 85 85 85 85 85
САРАТОВС7 ДМД 30 3390 113 113 113 113 113
СОЧИИН, У6, С7 ДМД 30 3210 107 107 107 107 107
СОВЕТСКИЙЮВ ДМД 30 5730 191 191 191 191 191
СТАВРОПОЛЬС7 ДМД 30 2910 97 97 97 97 97
СУРГУТЮТ ВНК 30 4350 145 145 145 145 145
СЫКТЫВКАР5N, СУ ДМД 30 2880 96 96 96 96 96
ЮТ ВНК 30 4200 140 140 140 140 140
ТОМСКС7 ДМД 30 4350 145 145 145 145 145
ТЮМЕНЬЮТ ВНК 30 3900 130 130 130 130 130
УЛАН-УДЭС7 ДМД 30 7650 255 255 255 255 255
УЛЬЯНОВСКИН, ЮТ ДМД 30 3240 108 108 108 108 108
УСИНСКЮР ВНК 30 5100 170 170 170 170 170
УФАС7, У6 ДМД 30 3210 107 107 107 107 107
УХТАЮТ ВНК 30 4500 150 150 150 150 150
ХАБАРОВСКСУ ШРМ 30 4950 165 165 165 165 EXWB 198
ХАНТЫ-МАНСИЙСКСУ ШРМ 30 3900 130 130 130 130 130
ЮТ ВНК 30 4350 145 145 145 145 145
ЧЕЛЯБИНСКС7, У6 ДМД 30 3450 115 115 115 115 115
ЧИТАС7, У6 ДМД 30 6900 230 230 230 230 230
Ю-САХАЛИНСКСУ ШРМ 30 7950 265 265 265 265 EXWB 312
ЯКУТСКГРУЗОВОЙ ВНК 30 8700 290 290 290 290 290
С7 ДМД 30 10050 335 335 335 335 335
  • Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета
  • Стоимость авианакладной - 650руб.
  • На авиаперевозку груза введён объёмный показатель 167 кг/м3
  • Упаковка мешок+пломба 150руб/место, плёнка+окантовка 200руб/место
  • Оказываем услуги по доставке и экспедированию груза в аэропорт вылета (см. прайс-лист на экспедирование по г.Москва)
  • Обработка транзитного груза 10руб/кг
  • Экспресс отправка груза +15руб/кг к тарифу
  • Превозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
  • Обработка тяжеловесных мест: вес одного места 80-200кг + 10руб/кг, более 200кг. + 15 руб/кг к тарифу
  • Дополнительный сбор за хранение груза: первые 5 суток - 4руб.кг/сут., свыше 5 суток - 8руб.кг/сут.
  • При возврате груза не возвращается: 11руб/кг терминальный сбор + хранение груза + авианакладная 500руб.
  • * Набор груза по предварительному согласованию